Kaukokiito/Matti Auramaa – trap, Kiikala, 27.8.2016
Yleinen
 1.         Simola Ari                                KMY                   21      23      23      21                88  
 2.         Hämäläinen Tomi                           KMY                   22      22      20      23                87  
 3.         Bäckman Markus                            RS                    20      22      21      23                86  
 4.         Haklin Petri                              KMY                   21      21      22      17                81  
 5.         Åkerlund Fredrik                          ESF                   21      17      19      23                80  
 6.         Kaivonen Mika                             KMY                   21      21      19      19                80  
 7.         Vilenius Juha                             P-HA                  23      18      14      20                75  
 8.         Halonen Johannes                          ESF                   15      21      21      18                75  
 9.         Korhonen Kimmo                            KurA                  17      19      20      15                71  
 10.        Risku Ari                                 YMS                   17      18      16      17                68  
 11.        Niinivirta Henri                          KMY                   14      17      18      16                65  
 12.        Kunttu Juri                               KMY                   14      11      17      16                58  

Naiset                                                                

 1.         Runsten Kristiina                         P-HA                   22      19      18      20                  79  
 2.         Ahlroos Jaana                             SaSA                   17      18      21      18                  74  
 3.         Raipela Jaana                             P-HA                   16      19      19      16                  70  
 4.         Halminen Sirpa                            ESF                    19      15      14      21                  69  
 5.         Salomaa Anu                               SSG                    17      19      15      18                  69  
 6.         Korhonen Merja                            KurA                   15      20      14      11                  60  
 7.         Elmroos Anne                              KMY                    11      14      18      14                  57  
 8.         Helenius Susanne                          P-HA                   12      11      17      12                  52  

  
Nuoret                                                                   
 1.         Pyhälä Joonas                             P-HA                     21      21       21      20                 83  
 2.         Zerenoglu Viivi                           P-HA                     20      18       14      19                 71  
 3.         Åkerlund Oskar                            RS                       16      13       14      12                 55  

 Y 50                                                                
 1.        Kansikas Ilpo                             KaMY-58             20      22      22      23                 87  
 2.        Oinonen Esa                               PHC                 23      21      18      22                 84  
 3.        Tuominen Juha                             MyA                 20      21      23      20                 84  
 4.        Turpeinen Sauli                           ESF                 20      17      20      23                 80  
 5.        Rämö Jari                                 KMY                 17      22      20      21                 80  
 6.        Aalto Kari                                KMY                 21      19      17      20                 77  
 7.        Nikkanen Seppo                            KMY                 19      22      16      20                 77  
 8.        Paavola Jouni                             TSHA                20      15      17      19                 71  
 9.        Hokkanen Janne                            P-HA                18      22      14      16                 70  
 10.       Lampi Petri                               SaSA                13      16      17      16                 62  
 11.       Hintikka Anssi                            P-HA                14       5      12      11                 42  

Y 60                                                                
 1.         Kaukinen Risto                            KMY                   21      19      22     22                  84  
 2.         Aalto Harri                               KMY                   16      25      21     20                  82  
 3.         Manninen Juhani                           KMY                   15      22      22     19                  78  
 4.         Soini Olavi                               EuSA                  15      23      20     18                  76  
 5.         Siltanen Juhani                           P-HA                  20      14      22     19                  75  
 6.         Kavander Risto                            KMY                   19      16      19     19                  73                                                
 7.         Ruohonen Jukka                            KMY                   18      20      19     16                  73  
 8.         Allenius Georg                            KMY                   14      20      19     19                  72  
 9.         Löfström Rainer                           ESF                   17      21      18     16                  72  
 10.        Salin Jukka                               L-HA                  17      15      20     16                  68  
 11.        Halonen Timo                              ESF                   15      19      20     13                  67  
 12.        Granström Dick                            ESF                   14      15      18     15                  62  
 13.        Sohlström Timo                            KMY                   11      16      16     18                  61  
 14.        Brusila Risto                             L-HA                  10      11      17     12                  50  

Y 70                                                                   

 1.         Finnberg Guy                               SSG                     18      16      20      20                  74  
 2.         Österman Jarl                              RS                      22      18      17      16                  73  
 3.         Nieminen Martti                            EuSA                    19      12      19      18                  68  
 4.         Haramaa Jussi                              NaME-88                 16      18      18      16                  68  
 5.         Uronen Tapio                               KMY                     19      15      19      15                  68  
 6.         Åkerman Hannu                              LoA                     17      17      16      17                  67  
 7.         Hietaranta Markku                          KMY                     15      20      13      17                  65  
 8.         Kunttu Keijo                               SMY                     15      18      12      16                  61                                                                                                      
 9.         Soini Pentti                               Rassi                   12      16      13      15                  56  

Y 75                                                                   
1.         Mäkinen Taisto                             YMS                     20      19      17      21                  77  
2.         Teini Martti                               ESF                     18      16      20      20                  74                                                                                                     
3.         Henriksson Kaj                             ESF                     16      21      16      20                  73  
4.         Parantainen Heikki                         SSG                     19      17      18      16                  70  
5.         Lappeteläinen Tauno                        HyMa                    10      20      15      17                  62  
6.         Selenius Raimo                             ESF                     11      11      13      10                  45  
7.         Poutanen Juhani                            TrapA                   11      11      14      9                   45  

  

 

Kommentointi on suljettu.